Tabela PRVE ŽENSKE LIGE SRBIJE - Sezona 2012/2013
Tabela posle zadnje odigrane utakmice: Nedelja, 19 Maj, 2013
| # | TIM | UTAKMICA | POB | NER | POR | BOD | DG | PG | GR |
| 1 | SPARTAK | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 133 | 5 | 128 |
| 2 | LASK CRVENA ZVEZDA | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 88 | 6 | 82 |
| 3 | MASINAC | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 81 | 10 | 71 |
| 4 | NAPREDAK | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 90 | 9 | 81 |
| 5 | POZAREVAC | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 32 | 38 | -6 |
| 6 | ZFK JAGODINA | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 28 | 49 | -21 |
| 7 | NOVI BECEJ | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 41 | 68 | -27 |
| 8 | FK BSK *zene | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | 30 | -12 |
| 9 | LEMIND LAVICE | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 13 | 81 | -68 |
| 10 | NIVES | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 9 | 93 | -84 |
| 11 | SLOGA | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 14 | 105 | -91 |
| 12 | ŠABAC | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 6 | 59 | -53 |
UTAKMICA - Broj Odigranih Utakmica
POB - Broj Pobeda
NER - Broj Neresenih Utakmica
POR - Broj Izgubljenih Utakmica
BOD - Broj Bodova
DG - Broj Postignutih Golova
PG - Broj Primljenih Golova
GR - Gol Razlika

English
Srpski


















