Tabela PRVE ŽENSKE LIGE SRBIJE - Sezona 2011/2012
Tabela posle zadnje odigrane utakmice: Nedelja, 13 Novembar, 2011
| # | TIM | UTAKMICA | POB | NER | POR | BOD | DG | PG | GR |
| 1 | SPARTAK JAFFA | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 115 | 2 | 113 |
| 2 | MAŠINAC PZP | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 73 | 7 | 66 |
| 3 | NAPREDAK TRIJAL | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 59 | 4 | 55 |
| 4 | LASK CRVENA ZVEZDA | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 74 | 4 | 70 |
| 5 | POZAREVAC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12 | 25 | -13 |
| 6 | NOVI BECEJ | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 12 | 50 | -38 |
| 7 | LEMIND LAVICE | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 48 | -35 |
| 8 | ŠABAC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 35 | -25 |
| 9 | SLOGA | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 22 | 55 | -33 |
| 10 | RAVANGRAD | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 57 | -48 |
| 11 | MACVA | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 54 | -48 |
| 12 | NIVES | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 67 | -64 |
UTAKMICA - Broj Odigranih Utakmica
POB - Broj Pobeda
NER - Broj Neresenih Utakmica
POR - Broj Izgubljenih Utakmica
BOD - Broj Bodova
DG - Broj Postignutih Golova
PG - Broj Primljenih Golova
GR - Gol Razlika

English
Srpski


















